Fixture Rusia 2018: te contamos las fechas, equipos, horarios y lugar donde se jugará cada partido.
Fixture Rusia 2018
Ni bien se conozcan los resultados del sorteo o de los partidos podrás ver aquí como quedarán conformados los enfrentamientos.
Grupo A |
|||||
14 de junio de 2018, 18:00 | Rusia | vs. | Arabia Saudita | Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú | |
15 de junio de 2018, 17:00 | Egipto | vs. | Uruguay | Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo | |
19 de junio de 2018, 21:00 | Rusia | vs. | Egipto | Zenit Arena, San Petersburgo | |
20 de junio de 2018, 18:00 | Uruguay | vs. | Arabia Saudita | Rostov Arena, Rostov del Don | |
25 de junio de 2018, 18:00 | Uruguay | vs. | Rusia | Samara Arena, Samara | |
25 de junio de 2018, 17:00 | Arabia Saudita | vs. | Egipto | Volgogrado Arena, Volgogrado | |
Grupo B |
|||||
15 de junio de 2018, 21:00 | Portugal | vs. | España | Estadio Fisht, Sochi | |
15 de junio de 2018, 18:00 | Marruecos | vs. | Irán | Zenit Arena, San Petersburgo | |
20 de junio de 2018, 15:00 | Portugal | vs. | Marruecos | Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú | |
20 de junio de 2018, 21:00 | Irán | vs. | España | Kazán Arena, Kazán | |
25 de junio de 2018, 21:00 | Irán | vs. | Portugal | Mordovia Arena, Saransk | |
25 de junio de 2018, 20:00 | España | vs. | Marruecos | Arena Baltika, Kaliningrado | |
Grupo C |
|||||
16 de junio de 2018, 13:00 | Francia | vs. | Australia | Kazán Arena, Kazán | |
16 de junio de 2018, 19:00 | Perú | vs. | Dinamarca | Mordovia Arena, Saransk | |
21 de junio de 2018, 17:00 | Francia | vs. | Perú | Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo | |
21 de junio de 2018, 19:00 | Dinamarca | vs. | Australia | Samara Arena, Samara | |
26 de junio de 2018, 17:00 | Dinamarca | vs. | Francia | Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú | |
26 de junio de 2018, 17:00 | Australia | vs. | Perú | Estadio Fisht, Sochi | |
Grupo D |
|||||
16 de junio de 2018, 21:00 | Argentina | vs. | Islandia | Otkrytie Arena, Moscú | |
16 de junio de 2018, 21:00 | Croacia | vs. | Nigeria | Arena Baltika, Kaliningrado | |
21 de junio de 2018, 21:00 | Argentina | vs. | Croacia | Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod | |
22 de junio de 2018, 18:00 | Nigeria | vs. | Islandia | Volgogrado Arena, Volgogrado | |
26 de junio de 2018, 21:00 | Nigeria | vs. | Argentina | Zenit Arena, San Petersburgo | |
26 de junio de 2018, 21:00 | Islandia | vs. | Croacia | Rostov Arena, Rostov del Don | |
Grupo E |
|||||
17 de junio de 2018, 21:00 | Brasil | vs. | Suiza | Rostov Arena, Rostov del Don | |
17 de junio de 2018, 16:00 | Costa Rica | vs. | Serbia | Samara Arena, Samara | |
22 de junio de 2018, 15:00 | Brasil | vs. | Costa Rica | Zenit Arena, San Petersburgo | |
22 de junio de 2018, 20:00 | Serbia | vs. | Suiza | Arena Baltika, Kaliningrado | |
27 de junio de 2018, 21:00 | Serbia | vs. | Brasil | Otkrytie Arena, Moscú | |
27 de junio de 2018, 21:00 | Suiza | vs. | Costa Rica | Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod | |
Grupo F |
|||||
17 de junio de 2018, 18:00 | Alemania | vs. | México | Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú | |
18 de junio de 2018, 15:00 | Suecia | vs. | Corea del Sur | Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod | |
23 de junio de 2018, 18:00 | Alemania | vs. | Suecia | Estadio Fisht, Sochi | |
23 de junio de 2018, 21:00 | Corea del Sur | vs. | México | Rostov Arena, Rostov del Don | |
27 de junio de 2018, 17:00 | Corea del Sur | vs. | Alemania | Kazán Arena, Kazán | |
27 de junio de 2018, 19:00 | México | vs. | Suecia | Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo | |
Grupo G |
|||||
18 de junio de 2018, 18:00 | Bélgica | vs. | Panamá | Estadio Fisht, Sochi | |
18 de junio de 2018, 21:00 | Túnez | vs. | Inglaterra | Volgogrado Arena, Volgogrado | |
23 de junio de 2018, 15:00 | Bélgica | vs. | Túnez | Otkrytie Arena, Moscú | |
24 de junio de 2018, 15:00 | Inglaterra | vs. | Panamá | Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod | |
28 de junio de 2018, 20:00 | Inglaterra | vs. | Bélgica | Arena Baltika, Kaliningrado | |
28 de junio de 2018, 21:00 | Panamá | vs. | Túnez | Mordovia Arena, Saransk | |
Grupo H |
|||||
19 de junio de 2018, 15:00 | Polonia | vs. | Senegal | Otkrytie Arena, Moscú | |
19 de junio de 2018, 18:00 | Colombia | vs. | Japón | Mordovia Arena, Saransk | |
24 de junio de 2018, 21:00 | Polonia | vs. | Colombia | Kazán Arena, Kazán | |
24 de junio de 2018, 20:00 | Japón | vs. | Senegal | Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo | |
28 de junio de 2018, 17:00 | Japón | vs. | Polonia | Volgogrado Arena, Volgogrado | |
28 de junio de 2018, 18:00 | Senegal | vs. | Colombia | Samara Arena, Samara | |
Octavos de final |
|||||
30 de junio de 2018, 21:00 | 1.º Grupo A | Partido 49 | 2.º Grupo B | Estadio Fisht, Sochi | |
30 de junio de 2018, 17:00 | 1.º Grupo C | Partido 50 | 2.º Grupo D | Kazán Arena, Kazán | |
1 de julio de 2018, 17:00 | 1.º Grupo B | Partido 51 | 2.º Grupo A | Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú | |
1 de julio de 2018, 21:00 | 1.º Grupo D | Partido 52 | 2.º Grupo C | Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod | |
2 de julio de 2018, 18:00 | 1.º Grupo E | Partido 53 | 2.º Grupo F | Samara Arena, Samara | |
2 de julio de 2018, 21:00 | 1.º Grupo G | Partido 54 | 2.º Grupo H | Rostov Arena, Rostov del Don | |
3 de julio de 2018, 17:00 | 1.º Grupo F | Partido 55 | 2.º Grupo E | Zenit Arena, San Petersburgo | |
3 de julio de 2018, 21:00 | 1.º Grupo H | Partido 56 | 2.º Grupo G | Otkrytie Arena, Moscú | |
Cuartos de final |
|||||
6 de julio de 2018, 17:00 | Ganador Partido 49 | Partido 57 | Ganador Partido 50 | Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod | |
6 de julio de 2018, 21:00 | Ganador Partido 53 | Partido 58 | Ganador Partido 54 | Kazán Arena, Kazán | |
7 de julio de 2018, 21:00 | Ganador Partido 51 | Partido 59 | Ganador Partido 52 | Estadio Fisht, Sochi | |
7 de julio de 2018, 18:00 | Ganador Partido 55 | Partido 60 | Ganador Partido 56 | Samara Arena, Samara | |
Semifinales |
|||||
10 de julio de 2018, 21:00 | Ganador Partido 57 | Partido 61 | Ganador Partido 58 | Zenit Arena, San Petersburgo | |
11 de julio de 2018, 21:00 | Ganador Partido 59 | Partido 62 | Ganador Partido 60 | Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú | |
Tercer puesto |
|||||
14 de julio de 2018, 17:00 | Perdedor Partido 61 | Partido 63 | Perdedor Partido 62 | Zenit Arena, San Petersburgo | |
Final |
|||||
15 de julio de 2018, 18:00 | Ganador Partido 61 | Partido 64 | Ganador Partido 62 | Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú |